Кондиционер Osaka ST-09HH площадь 30 м² -7°C, цвет белый



ST-09HH (2862915152)
Элитный кондиционер Osaka ST-09HH для помещений до 30 м2 при температуре -7C, Холод/тепло; Фреон R-410a – это идеальный выбор для тех, кто желает наслаждаться комфортной температурой в любое время года. Благодаря своей мощности этот кондиционер Osaka ST-09HH идеально подходит для помещений площадью до 30 м2. Он может обеспечить эффективное охлаждение и обогрев внутри помещения, даже если наружная температура опускается до -7C.
Кондиционер имеет функцию Холод/тепло, что позволяет ипользовать его в течение всего года. Фреон R-410a – это экологически чистый охлаждающий элемент, позволяющий обеспечить эффективную работу кондиционера без ущерба для окружающей среды. Оснащенный таймером, кондиционер Osaka ST-09HH может быть сконфигурирован для автоматического включения или выключения в зависимости от вашего графика. Это обеспечивает максимальный комфорт и экономию электроэнергии. Этот кондиционер имеет повышенную теплоотдачу за счет компрессора Toshiba, позволяющего быстро и эффективно обогревать помещение. Led дисплей сделает управление кондиционером более простым и удобным. Гидрофильные покрытия теплообменника обеспечивают максимальную эффективность работы кондиционера, а авторестарт обеспечивает автоматическое восстановление после перебоев в питании. Снижение уровня шума и функция самодиагностики обеспечивают максимальный комфорт и безопасность. Функция спящего таймера позволяет настроить кондиционер на нужную температуру и автоматически отключить его во время сна, что обеспечивает спокойный и комфортный сон.
Легкосъемная передняя панель делает процесс очистки кондиционера более простым и быстрым, обеспечивая максимальную гигиену и эффективность работы. Кондиционер Osaka ST-09HH – это идеальное решение для тех, кто желает комфортной и удобной регулировки температуры в любое время года. Он обеспечивает высокую эффективность, комфорт и безопасность в использовании, что делает его привлекательным выбором для любого помещения. Не откладывайте свое решение – выберите кондиционер Osaka ST-09HH для максимального комфорта в вашем доме или офисе.
Специальная функция авторестарта позволяет автоматически возобновлять работу после отключения электроснабжения, что обеспечивает более бесперебойную и комфортную работу кондиционера.
Кондиционер Osaka ST-09HH рекомендован для использования в помещениях площадью до 30 м2 и обеспечивает эффективную работу при температуре до -7C, что позволяет использовать его как летом, так и зимой. Если вы ищете надежный и функциональный кондиционер, который обеспечит комфортную климатическую среду в вашем помещении, то кондиционер Osaka ST-09HH – это идеальный выбор для вас. Заказывайте его сегодня и наслаждайтесь максимальным комфортом в вашем доме или офисе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osaka |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 450 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 1600 Вт |
| Мощность охлаждения | 1600 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 12 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 24 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 820 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 420 мм |
| Ширина внутреннего блока | 665 мм |
| Глубина внутреннего блока | 280 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 347 мм |
| Ширина внешнего блока | 760 мм |
| Глубина внешнего блока | 480 мм |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждения, Вт | 820 |
| Номинальная потребляемая мощность обогрева, Вт | 820 |
| Максимальная потребляемая мощность охлаждения, Вт | 1600 |
| Максимальная потребляемая мощность обогрева, Вт | 1600 |
| Номинальная сила тока в режиме охлаждения, А | 3,6 |
| Номинальная сила тока в режиме обогрева, А | 3,6 |
| Максимальный входной ток в режиме охлаждения, А | 8,5 |
| Максимальный входной ток в режиме обогрева, А | 8,5 |
| Минимальный входной ток в режиме охлаждения, А | 1,8 |
| Минимальный входной ток в режиме обогрева, А | 1,8 |
| Минимальная потребляемая мощность охлаждения, Вт | 320 |
| Минимальная потребляемая мощность обогрева, Вт | 320 |
| Параметры сети | |
| Диаметр медной трубы на газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр медной трубы на жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Дренажная труба диаметр, мм | 16 |
| Электрокабель, Диаметр x Колличество | 1.5x4 |
| Сеть | 220-240V~/50Hz/1P |
| Пользовательские характеристики | |
| Авторестарт | Да |
| Скрытый дисплей на внутреннем блоке | Да |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A |
| Авторазморозка | Да |
| Автоматические жалюзи | Да |
| Автозащита компрессора (пауза-задержка пуска) | Да |
| Самоочистка | Да |
| Турбо, Сон, Эко | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антикоррозийное покрытие наружного блока | Да |
| Диапазон возможностей работы наружного блока при температуре окружающего воздуха от…до ( на обогрев / на охлаждение) , Градус С | -7...+28 / +16...+43 |
| Комплектация | |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Пульт Ду | Да |
| Заправка фреона в системе | Да |
| Вес фреона в системе, g | 540 |
| Компрессор | Toshiba |
| Производитель сохраняет за собой право изменять комплектацию | Да |
| Гарантийный талон | Да |
- Цена: 11 005 ₴
- Способ упаковки: Оригинальная заводская упаковка производителя

