CH-S09FTXN-PS R32 Wi-Fi
Новинка










Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Предназначен для помещений площадью до 25 м²
- Тепловой насос работает с высочайшей энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (от -28°С до +24°С).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от +18°С до +52°С).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством из любого места через интернет с помощью программы установленной на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXN-PS R32 Wi-Fi:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,56 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,52 |
Цвет | Серебристый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 40/36/24/19 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8.1 (А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5.1 (А+++) |
Расход воздуха, м³/ч | 520/440/230/150 |
Размеры наружного блока, мм | 830х540х325 |
Размеры внутреннего блока, мм | 880х298х218 |
Размер помещения, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.64 (0.78-3.30) |
Производительность обогрева, кВт | 3.00 (0.73- 3.40) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.56 (0.06-1.45) / Тепло: 0.59 (0.14-1.55) |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -28°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +52°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | до -28°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Поток воздуха | 520 м.куб |
Охлаждающая способность | 9000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 1550 Вт |
Мощность охлаждения | 1450 Вт |
Цвет корпуса | Серебристый |
Страна производитель | Гонконг |
Дополнительный сервис | Обучение, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 6 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | фильтр тонкой очистки |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 15 л./сутки |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 40.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 1 град. |
Максимальная температура | 52 град. |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1450.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1550.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -28 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 52 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 298 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 880 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 218 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 (мм) |
Ширина внешнего блока | 830 (мм) |
Глубина внешнего блока | 325 (мм) |
Вес внешнего блока | 30.0 (кг) |
- Цена: 17 420 грн.