OSH-24FRH




Кондиционер сплит-система inverter Olmo OSH-24FRH Сумах
Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Рабочий диапазон от -15 до +43 °C Функция SMART контроля температуры «I FEEL», непосредственно в зоне нахождения пульта ДУ Надежный японский компрессор Hitachi (Highly) с повышенным ресурсом работы Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока — функция «CLEAN INSIDE» Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD» Встроенный модуль автоматического перезапуска «RELOAD» Горячий старт (трехминутная задержка запуска) – функция «STOP-COLD» Функция «СLEVER TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение) Разработка «PIPE TWINS» Легко очищаемая конструкция внутреннего блока Функция здорового осушения «DRY AIR» Эксклюзивный неповторимый дизайн ABC пластик высочайшего качества Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS» Режим повышенной мощности «HI POWER» Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP» Широкоугольные жалюзи Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой AD-Фильтр Кондиционер инвертор сплит-система Olmo OSH-24FRH |
Модель | OSH-09FRH | OSH-12FRH | OSH-18FRH | OSH-24FRH | ||
Производительность | Холод | A | 2,60 (1,00-3,00) | 3,50 (1,00-4,00) | 5,00 (1,00-6,00) | 7,00 (2,50-8,00) |
Тепло | A | 2,70 (1,00-3,00) | 3,90 (1,00-4,20) | 5,60 (1,60-6,25) | 7,10 (2,50-8,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,86 (0,19-1,50) | 1,14 (0,19-1,60) | 1,54 (0,26-2,30) | 2,23 (0,42-3,00) |
Тепло | кВт | 0,70 (0,19-1,50) | 1,08 (0,19-1,60) | 1,55 (0,35-2,30) | 2,24 (0,42-3,20) | |
Сезонная энергоэффективность/класс | SEER (холод) | кВт/кВт | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,3/А++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,0/А+ | 4,0/А+ | 4,0/А+ | 4,0/А+ | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | 580 | 1000 | 1100 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 25/28/31/34/36/38 | 27/28/31/34/36/38 | 31/33/38/40/42/44 | 34/35/39/40/43/45 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | 54 | 56 | 56 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Масса хладагента | кг | 0,48 | 0,64 | 1,2 | 1,44 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 780х270х212 | 780х270х212 | 914х315х228 | 1085х315х228 |
нар. блок | мм | 660х240х483 | 660х240х483 | 815х585х280 | 860х667х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 12 | 13 |
нар. блок | кг | 22 | 24 | 38 | 48 | |
Осушение | л/ч | 0,9 | 1,2 | 2 | 2,5 | |
Температурный диапазон работы на охлаждение | °C | -15/+43 | ||||
Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -15/+24 | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Olmo |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Поток воздуха | 1100 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 2240 Вт |
Мощность охлаждения | 2230 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 6 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Катехиновый фильтр, Угольный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 60 л./сутки |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 43.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 1 град. |
Максимальная температура | 43 град. |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2230.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2240.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 315 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1085 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 228 (мм) |
Вес внутреннего блока | 13.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 667 (мм) |
Ширина внешнего блока | 860 (мм) |
Глубина внешнего блока | 310 (мм) |
Вес внешнего блока | 48.0 (кг) |
- Цена: 19 832 грн.