Tosot GV-24W2S




Кондиціонер спліт-система TOSOT GV-24W2S R32 WI-FI Львів
Побутовий тепловий насос інвертор класу deluxe в ексклюзивному дизайнерському виготовленні. Екологічний і продуктивний. Ефективно працює кондиціонер на нагрівання за температури зовнішнього повітря до -30 °C, даючи змогу суттєво заощаджувати взимку та в міжсезоння.
Серія LYRA TWO STAGE — це не тільки дизайнерська модель кондиціонера, що вирізняється витонченістю, плавними вигинами та вишуканою формою корпусу внутрішнього блока, а й обладнана найновішим двоступеневим інверторним компресором із технологією G10, завдяки якому коефіцієнт енергоефективності збільшився на 40% у разі охолодження, і на 35% — під час обігрівання.
Дизайн цього кондиціонера доповнить практично будь-який інтер'єр, від класики до Hi-Tech, і підкреслить яскраву індивідуальність власника. Крім естетики, теплові насоси серія LYRA TWO STAGE стане зручною альтернативою традиційним системам опалення.
| Модель | GV-24W2S | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 7.03 (2.00-9.00) |
| тепло | кВт | 7.03 (2.00-9.50) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 1.85(0.40-3.70) |
| тепло | кВт | 1.75(0.45-3.80) | |
| Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 6.5 (А++) |
| SCOP | кВт/кВт | 5.3 (А+++) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | - |
| COP (тепло) | кВт/кВт | - | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 550/750/800/850/950/1050/1200 | |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 27/35/37/39/41/43/46 |
| нар. блок | дБ(А) | 58 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 1101X327X249 |
| нар. блок | мм | 1003X790X427 | |
| Маса | вн. блок | кг | 16.5 |
| нар. блок | кг | 65 | |
| Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -18…+54 / -30…+24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 610 | |
Кондиціонер настінний TOSOT GV-24W2S відео:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 1750 Вт |
| Потужність охолодження | 1850 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Потік повітря | 1200 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Максимальна довжина комунікацій | 50 м |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 48 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 43 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 65 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 427 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1003 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 16.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 327 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 249 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1101 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1750 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1850 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 47 502 ₴

