Tosot GB-07VP оригинал 20 кв. метров




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер сплит-система TOSOT GB-07VP WI-FI
Сплит система EXPERT INVERTER оснащена инверторным компрессором с технологией G10, который работает на ультрасовременном экологически безопасном и более энергоэффективном фреоне, гарантируя эффективную работу и экономию электроэнергии. Надежность, легкость в управлении, экономичность — все это о сплит системе последнего поколения серии EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER — это кондиционеры объединившие в себе самые современные новации в сфере кондиционирования воздуха.
Кондиционер настенный бытовой TOSOT GB-07VP WI-FI
| Модель | GB-07VP | ||
| Производительность | холод | кВт | 2.20 (0.50-2.40) |
| тепло | кВт | 2.30 (0.50-2.80) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.69(0.16-0.95) |
| тепло | кВт | 0.64(0.20-1.00) | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 5.1(А) |
| SCOP | кВт/кВт | 3.8(А) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | - |
| COP (тепло) | кВт/кВт | - | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 300/430/500/550 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 23/25/27/37 |
| нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 773X250X185 |
| нар. блок | мм | 720X428X310 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8.5 |
| нар. блок | кг | 21.5 | |
| Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -15…+43 / -15…+24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 640 Вт |
| Мощность охлаждения | 690 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 14.4 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина внутреннего блока | 773 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 640 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 690 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 16 400 ₴

