Tosot GB-09VP оригінал 2.8 кВт А++




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер спліт-система TOSOT GB-09VP WI-FI
Спліт система EXPERT INVERTER обладнана інверторним компресором із технологією G10, який працює на ультрасучасному екологічно безпечному та більш енергоефективному фреоні, гарантуючи ефективну роботу й економію електроенергії. Надійність, легкість у керуванні, економічність — все це про спліт системи останнього покоління серії EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER — це кондиціонери, що об'єднали в собі найсучасніші новації у сфері кондиціонування повітря.
Кондиціонер настінний TOSOT GB-09VP WI-FI Чорнигов
| Модель | GB-09VP | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2.50 (0.50-3.35) |
| тепло | кВт | 2.80 (0.50-3.50) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.78(0.16-1.40) |
| тепло | кВт | 0.78(0.20-1.50) | |
| Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 6.1 (А++) |
| SCOP | кВт/кВт | 4.0 (А+) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | - |
| COP (тепло) | кВт/кВт | - | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 300/430/500/550 | |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/28/35/37 |
| нар. блок | дБ(А) | 52 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 773X250X185 |
| нар. блок | мм | 720X428X310 | |
| Маса | вн. блок | кг | 8.5 |
| нар. блок | кг | 21.5 | |
| Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -15…+43 / -15…+24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 510 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 780 Вт |
| Потужність охолодження | 780 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 19.2 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 31 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 780 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 780 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 17 908 ₴

