GWH09QB-K6DND2E оригінал 25 квадратів





Кондиціонер GWH09QB-K6DND2E R32 WI-FI Новоукраинка
Колірні рішення - Золотий (golden), сріблястий (silver), білий (white)
Кондиціонер серії Lomo GWH09QB-K6DND2E виробника Gree, працюючи на охолодження +43 градуси та на обігрівання — 22 конденсацію на площі 26 кв. метрів. Модель представляє прекрасне поєднання новітніх технологій і високої якості збирання, функціонує на фреоні R- 32. Використання інверторного двигуна G-10 дає змогу домогтися повної відсутності вібрації, знижуючи до мінімуму рівень шуму — 18 дБ на першій швидкості.
Особливості модельного ряду:
Авторестарт — автоматичне повернення до заданих раніше параметрів у разі перебоїв в електроживленні.
Самоочищення — видалення вологи з теплообмінника запобігає утворенню цвілі та бактерій, усуває неприємні запахи.
"Плавний пуск" — початок роботи компресора з низькою кількістю обертів у разі поступового їх нарощування.
Самодіагностика — визначення причини неполадок.
Функція I Feel — підтримує обрану температуру повітря в місці перебування.
"Сон" — створює умови комфортного відпочинку.
«Cold Plazma» — за допомогою плазмового іонізатора створить неперевершений ступінь очищення приміщення.
Електростатичний фільтр акумулює наелектризований пил на поверхні.
"Smart Flow 3D" — просторова вентиляція, що отримується під час руху жалюзі в горизонтальній і вертикальній позиціях, оптимізуючи повітряний потік у всіх напрямках.
Внутрішній блок представлений трьома колірними рішеннями: золотистий (golden), срібний (silver), білий (white), має винятково красивий вигляд у всіх інтер'єрах — і класичного, і сучасного стилів.
Наявність!Wi-Fi модуля дає можливість настроювати всі режими через смартфон і планшет, включно з встановленням таймера.
| модель | GWH09QB-K6DND2E A++ | |
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.70 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.80 |
| EER/COP | значення | 3.29/3.71 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 820 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 755 |
| Витрата повітря | м3/год | 660/590/540/490/450/420/390 |
| Внутрішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 41/37/35/32/29/26/24 |
| Габарити | мм | 790x275x200 |
| Вага | кг | 9 |
| Зовнішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 50 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 |
| Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 |
| Габарити | мм | 782x540x320 |
| Вага | кг | 27.5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 |
Спліт-система inverter GWH09QB-K6DND2E Нововиворовка відео:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 755 Вт |
| Потужність охолодження | 820 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 660 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 20 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 24 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Електростатичний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 27.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 275 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -22 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 755 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 820 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 22 741 ₴





