GWH09QD-S6DBD2A оригінал 25 квадратів





Кондиционер GWH09QD-S6DBD2A R32 WI-FI Киев
Кондиционер премиум класса GWH09QD-S6DBD2A Stage DC Inverter - новинка 2020 укомплектован инновационным компрессором последнего поколения работая на охлаждение +54 градусов и на обогрев -30, имеет мощную систему фильтрации и обширный функционал. Инверторная технология G-10, при полнейшем отсутствии вибрации двигателя снижает до минимума уровень шума - 18 дБ на первой скорости и позволяет сэкономить на 50 процентов электроэнергии.
В модельном ряде реализованы передовые разработки.
Самый эффективный и безопасный хладагент R32
Авторестарт – возобновление работы с заданными ранее настройками.
Самодиагностика — определение причины неполадок.
Функция I Feel – поддерживает выбранную температуру воздуха в месте пребывания.
«Cold Plazma» - с помощью плазменного ионизатора создаст непревзойденное качество очистки помещения.
Электростатический фильтр аккумулирует наэлектризованную пыль на поверхности.
"Smart Flow 3D"- пространственная вентиляция, получаемая при движении жалюзи к горизонтальному и вертикальном позициях, оптимизируя воздушный поток во всех направлениях, а семи скоростной вентилятор регулирует процесс выбирая необходимую
Внутренний блок представлен минималистичным дизайном с белой светодиодной индикацией и со съёмной передней панелью.
Благодаря пульту ДУ с равномерной LED-подсветкой экрана, управлять техникой возможно в абсолютной темноте.
Присутствие !Wi-Fi модуль дает возможность настраивать все режимы через смартфон и планшет, включая установку таймера.
| модель | GWH09QD-S6DBD2A A+++ | |
| Производительность (холод) | кВт | 2.70 |
| Производительность (тепло) | кВт | 3.50 |
| EER/COP | значение | 4.91/4.70 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 550 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 745 |
| Расход воздуха | м3/ч | 800/720/570/620/560/500/450 |
| Внутренний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 43/41/38/36/33/31/18 |
| Габариты | мм | 996x301x225 |
| Вес | кг | 13 |
| Внешний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 53 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
| Габариты | мм | 899x596x378 |
| Вес | кг | 44.5 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
Сплит-система inverter GWH09QD-S6DBD2A Харьков видео:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 745 Вт |
| Мощность охлаждения | 550 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 450 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 20 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 18 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Электростатический фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 44.5 кг |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 378 мм |
| Ширина внешнего блока | 899 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Высота внутреннего блока | 301 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внутреннего блока | 996 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 745 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 26 715 ₴


