Кондиционер GWH12QD-S6DBD2A оригінал





Кондиционер GWH12QD-S6DBD2A R32 WI-FI Днепр
Кондиционер премиум класса GWH12QD-S6DBD2A Stage DC Inverter - новинка 2020 функционирующая на экологичном фреоне R32, кондиционируя помещения площадью 40 кв.метров, при небольших габаритах имеет длину магистрали 40м и перепад высот - 20м и является лучшим выбором для административных зданий, кафе сложной планировки, двухуровневых и с высокими потолками квартир.
Данная модель обладает прекрасными показателями сезонной энергоэффективности — от -30С до +24С на обогрев, от -18С до +54С на холод.
Инверторная технология G-10, при отсутствии вибрации двигателя показывает минимальный уровень шума - 21 дБ на первой скорости и позволяет сэкономить на 50 процентов электроэнергии.
В спит системе присутствуют самые передовые разработки:
Авторестарт – возобновление работы с заданными настройками.
Режим "TURBO" ускоряет нагрев и охлаждение воздуха. Ионизатор "Холодная плазма" - уничижает все попадающие в его поле зрения болезнетворные микроорганизмы.
Электростатический фильтр аккумулирует наэлектризованную пыль на поверхности.
"Smart Flow 3D"- пространственная вентиляция, получаемая при движении жалюзи к горизонтальному и вертикальном позициях, оптимизируя воздушный поток во всех направлениях, а семи скоростной вентилятор регулирует рабочие процессы выбирая необходимую
Функция "I Feel" – поддерживает выбранную температуру в месте нахождения.
Самодиагностика – определение причины неполадок.
Внутренний блок представлен минималистичным дизайном с белой светодиодной индикацией и со съёмной передней панелью.
Благодаря пульту ДУ с равномерной LED-подсветкой экрана, управлять техникой возможно даже в полной темноте.
Wi-Fi модуль поможет создать микроклимат через смартфон и планшет находясь в сотнях километров от дома.
Защита теплообменника — специальное антикоррозийное покрытие Fin.
| модель | GWH12QD-S6DBD2A A+++ | |
| Производительность (холод) | кВт | 3.50 |
| Производительность (тепло) | кВт | 4.20 |
| EER/COP | значение | 4.2/4.42 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 840 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 950 |
| Расход воздуха | м3/ч | 800/730/680/630/580/530/430 |
| Внутренний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 46/43/41/38/36/34/21 |
| Габариты | мм | 996x301x225 |
| Вес | кг | 13.5 |
| Внешний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 54 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
| Габариты | мм | 899x596x378 |
| Вес | кг | 45.5 |
| Максимальная длина магистрали | м | 40 |
| Максимальный перепад высот | м | 20 |
Сплит-система inverter GWH12QD-S6DBD2A Одесса видео:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 745 Вт |
| Мощность охлаждения | 550 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 450 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 20 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 18 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Электростатический фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 44.5 кг |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 378 мм |
| Ширина внешнего блока | 899 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Высота внутреннего блока | 301 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внутреннего блока | 996 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 745 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 27 825 ₴


