RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E



Кондиционер RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E
Toshiba RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E – производительная и элегантная сплит-система, которая выгодно дополнит любое помещение. Внутренний и внешний блоки выполнены в белом цвете. Жалюзи во внутреннем блоке имеют 5 фиксированных положений и 5 диапазонов покачивания, что позволяет настроить наиболее комфортную подачу воздуха в помещение. Установленный в кондиционере фильтр оказывает сильную антибактериальную и антиалергенную защиту, очищая воздух от неприятных запахов. Выбор режима, уровня температуры и введение дополнительных настроек осуществляется при помощи пульта ДУ с интуитивно понятными кнопками.
В модели RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E предусмотрены различные режимы работы:
- автоматический,
- обогрев,
- осушение,
- охлаждение,
- турборежим.
Поддерживаемый диапазон наружной рабочей температуры: от -10 до +46°С в режиме охлаждения, а также от -15 до +24°С в режиме обогрева.
Инверторный компрессор позволяет быстрее достигать необходимого уровня температуры с меньшими затратами электроэнергии и более низким уровнем шума. Благодаря такому компрессору устройство отличается долговечной и стабильной работой.
Преимуществом данной модели TOSHIBA является функция ионизации, благодаря которой в помещение попадает воздух, насыщенный отрицательно заряженными ионами. Благодаря автоматическому перезапуску, кондиционер возобновляет работу после перерыва подачи электроэнергии с тем же настройками. Также в сплит-системе TOSHIBA предусмотрен ночной режим, в котором вентилятор работает более медленно, а температура снижается или повышается плавно, без резких перепадов. В режиме осушения устройство уменьшает уровень влажности воздуха в комнате.
| Общие характеристики | RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E | RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E | RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E |
| Режим работы | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 250x740x195 мм | 275x790x225 мм | 320x1050x243 мм | 320x1050x243 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг | 8 кг | 13 кг | 13 кг |
| Габариты наружного блока | 530x660x240 мм | 550x780x290 мм | 550x780x290 мм | 550x780x290 мм |
| Вес наружного блока | 27 кг | 33 кг | 39 кг | 41 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.75 кВт | 1.07 кВт | 1.42 кВт | 1,99 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,86 кВт | 1.13 кВт | 1,56 кВт | 2.05 кВт |
| Воздухообмен при охлаждении | 522 м3/ч | 563 м3 /ч | 954 м3 /ч | 1080 м3 /ч |
| Воздухообмен при обогреве | 576 м3/ч | 630 м3 /ч | 990 м3 /ч | 1098 м3 /ч |
| Уровень шума (внутренний блок) | 29-40 Дб | 26-40 Дб | 32-44 Дб | 35-47 Дб |
| Площадь помещения | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 60 м2 |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 - +46 Cо | -10 - +46 Cо | -10 - +46 Cо | -10 - +46 Cо |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -15 - +24 Cо | -15 - +24 Cо | -15 - +24 Cо | -15 - +24 Cо |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.33 / А | 3.27 / А | 3.52 / А | 3.01 / А |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.72 / А | 3.72 / А | 3.72 / А | 3.41 / А |
| Перепад высот | 8 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Максимальная длина труботрассы | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м |
Бытовая настенная сплит система видео Пирятин
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 7000 Вт |
| Мощность охлаждения | 6000 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 22000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 1100 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 48 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 41 кг |
| Высота внешнего блока | 290 мм |
| Глубина внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Высота внутреннего блока | 243 мм |
| Глубина внутреннего блока | 320 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1050 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 7000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 23 862 ₴

