AF6-24N1C0-I/AF6-24N1C0-O (2021)





Кондиционер Midea Forest DC Inverter AF6-24N1C0-I /AF6-24N1C0-O
Модели, серии "Forest" имеющие энергоэффективные (А) DC-inverter двигатели, позволяют работать сплит-системе зимой на обогрев при -15°С.
Внутренний блок серии "Forest" имеет глянцевый волнообразный пластик лицевой панели (специальная разработка Midea) со скрытым LED дисплеем, у которого можно, по желанию, отключить индикацию и звук.
Наружные блоки имеют оригинальный дизайн “Diamond”.
В наружных блоках для вращения вентилятора используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребления. А так же получить несколько позиций скорости вращения вентилятора, в зависимости от потребностей системы.
Компрессор с инвертором постоянного тока позволяет увеличить эффективность работы кондиционера, таким образом, снижение потребления энергии экономит Ваши затраты. Такая система значительно экономнее и надежнее, чем кондиционеры с постоянной мощностью компрессора.
| Производительность | Холод | кВт | 2,570...7,910 |
| Тепло | кВт | 1,620...8,820 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,240.....3,030 |
| Тепло | кВт | 0,260....3,140 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER(охлаждение) | кВт/кВт | 6.20 |
| SCOP(обогрев) | кВт/кВт | 3.40....4.00 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 980...640 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 45....34 |
| нар. блок | дБ(А) | 59 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 715х285х194 |
| нар. блок | мм | 720х495х270 | |
| Масса | вн. блок | кг | 15 |
| нар. блок | кг | 51 | |
| Тип компрессора | Inverter | ||
| Компрессор | GMCC - Rotary | ||
| Класс энергоэффективности | охлажд/обогрев | A/A+ при +2°C,A+ при -7°C | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +50 |
| на обогрев | °C | -15 ... +30 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,80 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35(1/4") | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,90 | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Рекомендуемая площадь помещения | кв.м | до 70 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Вес внешнего блока | 51 кг |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Высота внешнего блока | 270 мм |
| Высота внутреннего блока | 194 мм |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Глубина внешнего блока | 495 мм |
| Глубина внутреннего блока | 285 мм |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 |
| Максимальная температура | 50 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 |
| Минимальная температура | -15 |
| Мощность обогрева | 8820 |
| Мощность охлаждения | 7910 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Ночной режим работы | Да |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 980 м.куб |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 8820 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 7910 Вт |
| Производительность осушения | 38 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 |
| Состояние | Новое |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота | 50 GHz |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
- Цена: 15 721 ₴

