Кондиционер Sensei AQUILON SAC-12MBW компрессор gree 35 м2




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Неинверторный кондиционер Sensei SAC-12MBW
Сплит-системы серии AQUILON SAC-MBW созданы для тех, кто ценит современный минималистичный дизайн. Модели сочетают в себе лаконичность и функциональность. В серии —кондиционеры с разными показателями мощности, среди которых можно подобрать вариант для помещений любой площади. AQUILON SAC-MBW облегчают процесс управления климатом и не перегружают интерьер. Установлен компрессор GREE.
| Конструкция | Сплит-система |
| Внутренний блок | Настенный |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего блока | Golden Fin |
| Тип компрессора | Обычный (неинверторный) |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника наружного блока | Blue Fin |
| Основные режимы | Обогрев,охлаждение, рециркуляция |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Дистанционное управление | Пульт |
| Потреб. мощ-ть хол/тепло | 1,13/1,00 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3,58 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3,76 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | Электросеть 220 Вт |
| Расход воздуха | 550 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | Автоперезапуск Фильтрация воздуха осушение (дегидратация) |
| Энергоэффективность EER | 3,17 |
| Энергоэффективность COP | 3,6 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/31/33/36 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | ø 6.35/ø 12.7 (1/4”/1/2”) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SENSEI |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 3760 Вт |
| Мощность охлаждения | 3580 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 6 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 35 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Электростатический фильтр, Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Высота внешнего блока | 520 мм |
| Глубина внешнего блока | 255 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внутреннего блока | 800 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1130 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 23 612 ₴

