Кондиціонер Sensei SAC-12MBW компресор gree 35 м2




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Неінвертний кондиціонер Sensei SAC-12MBW
Увага, впорядкуйте наявність, товар відправляється після оплати задатка на карту Приватбанка!
Скидка на доставку 500 грн.
Пліт-системи серії AQUILON SAC-MBW створені для тих, хто цінує сучасний містичний дизайн. Моделі поєднують лаконічність і функціональність. У серії - кондиціонерів з різними показниками потужності, серед яких можна вибрати варіант для приміщень будь-якої площі. AQUILON SAC-MBW полегшують процес керування кліматом і не перевантажують інтер'єр. Встановлено компресор GREE.
| Конструкція | Спліт-система |
| Внутрішній блок | Настінний |
| Антикорозійне покриття теплообмінника внутрішнього блоку | Golden Fin |
| Тип компресора | Звичайний (неінвертний) |
| Антикорозійне покриття теплообмінника зовнішнього блоку | Blue Fin |
| Основні режими | Обігрівши, охолодження, рециркуляція |
| Рекомендований простір | 35 м2 |
| Дистанційне управління | Пульт |
| Потреб. мощ-ть хол/тепло | 1,13/1,00 кВт |
| Сила охолодження | 3,58 кВт |
| Сила у режимі обігріву | 3,76 кВт |
| Тип фреона (охолоджено) | R410A |
| Харчування | Електросеть 220 Вт |
| Розхід повітря | 550 м3/ч |
| LCD дисплей | + |
| Додаткові функції | Автозапуск Фільтрування повітря осушення (дегідратація) |
| ЕER (енергоефективність) | 3,17 |
| Енергоефективність COP | 3,6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26/31/33/36 дБ |
| Рівень шуму зовнішніх блоків | 50 дБ |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Діаметр труб мм | ø 6.35/ø 12.7 (1/4”/1/2”) |
| Максимальний перепад висоти, м | 5 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Додатний діапазон робочих температур зовнішнє повітря нагрівання/ охолодження, °C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 3760 Вт |
| Потужність охолодження | 3580 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 6 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 35 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 26 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Електростатичний фільтр, Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 520 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 255 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 800 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1000 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1130 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 20 612 ₴

