Кондиционер Sensei AQUILON SAC-18MBW компрессор Highly 50 м2




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Неинверторный кондиционер Sensei SAC-18MBW
Сплит-системы серии AQUILON SAC-MBW созданы для тех, кто ценит современный минималистичный дизайн. Модели сочетают в себе лаконичность и функциональность. В серии —кондиционеры с разными показателями мощности, среди которых можно подобрать вариант для помещений любой площади. AQUILON SAC-MBW облегчают процесс управления климатом и не перегружают интерьер. Установлен компрессор HIGHLY.
| Конструкция | Сплит-система |
| Внутренний блок | Настенный |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего блока | Golden Fin |
| Тип компрессора | Обычный (неинверторный) |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника наружного блока | Blue Fin |
| Основные режимы | Обогрев,охлаждение, рециркуляция |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² |
| Дистанционное управление | Пульт |
| Потреб. мощ-ть хол/тепло | 1,68/1,57 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5,27 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 5,53 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | Электросеть 220 Вт |
| Расход воздуха | 950 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | Автоперезапуск Фильтрация воздуха осушение (дегидратация) |
| Энергоэффективность EER | 3,14 |
| Энергоэффективность COP | 3,5 |
| Уровень шума внутреннего блока | 28/33/37/39 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | ø 6.35/ø 12.7 (1/4”/1/2”) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SENSEI |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 5530 Вт |
| Мощность охлаждения | 5270 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 950 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 6 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 50 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Электростатический фильтр, Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Ширина внешнего блока | 800 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1570 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1680 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 34 712 ₴

