Бытовая сплит-система Osaka ST-07HH Elite 20 м² -7°С





ST-07HH (2194668896)
Бытовая настенная cплит-cистема Osaka st-07HH Elite
Холодный климат наружного мира больше не должен проникать в ваш уютный дом или офис, когда вы владеете волшебным ключом к комфорту - сплит-системой Osaka ST-07HH Elite. Это не просто кондиционер, это воплощение инженерного мастерства, призванное превратить ваше пространство в оазис свежести и приятной прохлады, даже когда за окном -7°C. Каждая деталь этой сплит-системы пропитана совершенством и инновациями. Стандарты качества, установленные мировыми экспертами, превзойдены, чтобы предоставить вам максимальный комфорт.
Особенности модели Osaka ST-07HH Elite:
1. Технология Превосходства: Благодаря передовой технологии, сплит-система Osaka обеспечивает эффективное охлаждение даже в самых жарких условиях, сохраняя внутренний климат на оптимальном уровне.
2. Интеллектуальный Контроль: С оснащенным интеллектуальным управлением, вы можете легко настроить температуру и скорость вентиляции, создавая идеальные условия для вашего уюта.
3. Простота Установки и Эксплуатации: Установка и обслуживание стали проще благодаря интуитивно понятному дизайну и дружелюбной панели управления.
4. Эстетика и Стиль: Компактный и элегантный дизайн сплит-системы Osaka st-07hh Elite идеально впишется в любой интерьер, придавая ему дополнительный шарм и характер. Не дайте погоде ограничивать вашу жизнь. Освободите свои дни от жары и неприятных запахов с сплит-системой Osaka ST-07HH elite. Управляйте своим пространством. Управляйте своим комфортом.
5. Экономия Электроэнергии и Ресурсов: Сплит-система Osaka st-07hh Elite с компрессором Toshiba не только обеспечивает вас комфортом, но и помогает снизить расходы на электроэнергию благодаря своей эффективной работе и высокой энергоэффективности.
Заключение
Сплит-система Osaka ST-07hh elite станет вашим верным спутником в создании идеального климата в вашем доме или офисе. Она не только обеспечивает мощное охлаждение в любых условиях, но и предлагает ряд преимуществ, таких как экономия энергии, тишина работы и стильный дизайн.
Не оставляйте свой комфорт на волю случая. Позвольте себе наслаждаться прохладой и свежестью в любое время года с помощью сплит-системы Osaka ST-07hh Elite. Ведь забота о вашем комфорте - это забота о вашем благополучии. Освободите себя от жары и стресса - выберите Osaka, выберите качество и надежность.
Выводя все вышеупомянутые преимущества и особенности в уравнение, становится очевидным, что сплит-система Osaka ST-07HH Elite - это идеальное решение для создания комфортного климата в помещении размером до 20 квадратных метров при температуре до -7°C. Ее передовые технологии, эстетичный дизайн, экономичное потребление энергии и надежность делают ее привлекательным выбором для всех, кто ценит комфорт и качество. Итак, не задумываясь, выберите сплит-систему Osaka st-07hh elite для вашего дома или офиса, и позвольте себе наслаждаться уютом и прохладой в любое время года.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osaka |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 420 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 12 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 24 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 630 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 630 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 420 мм |
| Ширина внутреннего блока | 665 мм |
| Глубина внутреннего блока | 280 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 347 мм |
| Ширина внешнего блока | 760 мм |
| Глубина внешнего блока | 480 мм |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 630 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме обогрева Вт | 630 |
| Номинальная сила тока в режиме охлаждения А | 2.8 |
| Номинальная сила тока в режиме обогрева А | 2.8 |
| Максимальный входной ток в режиме охлаждения А | 5.2 |
| Максимальный входной ток в режиме обогрева А | 5.2 |
| Минимальный входной ток в режиме охлаждения А | 1,2 |
| Минимальный входной ток в режиме обогрева А | 1,2 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 240 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 240 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 2200 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме обогрева Вт | 2200 |
| Параметры подключения к сети | |
| Диаметр медной трубы газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр медной трубы жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Дренажная труба диаметр, мм | 16 |
| Электрокабель, Диаметр x К-во | 1.5x4 |
| Сеть | 220-240V~/50Hz/1P |
| Пользовательские характеристики | |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Скрытый дисплей на внутреннем блоке | Да |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A |
| Антикоррозийное покрытие наружного блока | Да |
| Диапазон возможностей работы наружного блока при температуре окружающего воздуха от…до ( на обогрев / на охлаждение) , Градус С | -7...+28 / +16...+43 |
| Турбо | Да |
| Сон | Да |
| Эко | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авторазморозка | Да |
| Автоматические жалюзи | Да |
| Автозащита компрессора (пауза-задержка пуска) | Да |
| Самоочистка | Да |
| Комплектация | |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Пульт Ду | Да |
| Заправка фреона в системе | Да |
| Вес фреона в системе, g | 400 |
| Компрессор | Toshiba |
| Гарантийный талон | Да |
| Производитель сохраняет за собой право изменять комплектацию | Да |
- Цена: 10 416 ₴
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка производителя


