NSU-12AMB


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мобильный кондиционер NeoClima NSU-12AMB
Основной особенностью кондиционера является то, что он компактен и не требует специального монтажа, он идеально подойдет для дачи, съемной квартиры, торговых павильонов, мастерских, других мест, где монтаж традиционной сплит-системы невозможен или нежелателен. Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410a.
Особенности мобильного кондиционера AMB mobile:
- Авторестарт.
- ЖК-дисплей и большие кнопки управления.
- Работа на охлаждение / обогрев /осушение / вентиляция.
- Таймер / сон.
- Высокая мобильность.
- Регулирование направления потока воздуха.
- Режим обогрева с помощью электрического ТЭНа.
Характеристики
Кондиционер мобильный NSU-12AMB (переносной) |
|||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 12000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3500 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1350 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 5,9 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 2,6 (A) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 8500 |
Мощность обогрева | Вт | 2900 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1130 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 5 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,6 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 1,2 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1600 | |
Максимально потребляемый ток | А | 8 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 54/53/53 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 446×765×397 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 515×880×443 | |
Масса нетто / брутто | кг | 34/38,8 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/440 |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м - до 35 м2
Основные | |
---|---|
Производитель | Neoclima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип внутреннего блока | Мобильный |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 8 967 грн.