CH-S18FTXC

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXC
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 5,27 (1,00-6,70) |
Тепло | кВт | 5,50 (1,10-6,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,19 (0,32-2,46) |
Тепло | кВт | 1,19 (0,35-2,30) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,43 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,64 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,4(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,8(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/720/570/480 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 43/39/29/26 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 972х302х224 |
нар. блок | мм | 890х598х372 | |
Масса | вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 40 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,80 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +52 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,93 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Подробнее:
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Step-less Fan Control – уникальная технология плавной регулировки скорости вентилятора внутреннего блока в широком диапазоне от 1 до 100%;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на тепло, от -15°C до +48°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON III» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Охлаждение: 5,27 (1,00-6,70) кВт
Обогрев: 5,50 (1,10-6,80) кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 20 368 грн.