Газовый нагреватель воздуха на аккумуляторе Master BLP 17 M DC

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый нагреватель воздуха на аккумуляторе BLP 17 M DC
Тепловая мощность:10 - 16 кВт
Поток воздуха:300 м3/ч
Расход топлива:1,16 кг/ч
Размеры (Д х Ш х В):550 x 230 x 300 мм
Масса:4 кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MASTER |
| Страна производитель | Польша |
| Время автономной работы | 15 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость топливного бака | 15 л |
| Количество нагревательных элементов | 1 шт |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
| Производительность | 300 куб. м/час |
| Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
| Степень защиты IP | 45 |
| Тепловая мощность | 16 кВт |
| Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
| Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Безступенчатое регулирование мощности | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Ступенчатое регулирование мощности | Нет |
| Таймер | Нет |
| Термостат | Да |
| Фотоэлемент | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4 кг |
| Высота | 300 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Длина | 550 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Характеристики электрических пушек | |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 16 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Характеристики газовых пушек | |
| Рабочее давление газа | 0.7 бар |
| Расход газа | 0.019 литр/мин |
| Розжиг горелки | Ручной |
| Характеристики дизельных пушек | |
| Расход топлива | 1.16 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | тепловая пушка |
- Цена: 2 730 ₴

