Tosot GT-09LW





Кондиционер инвертор осушитель TOSOT GT-09LW Кременчуг
Бытовой тепловой насос VIP уровня.
Непревзойденный уровень энергоэффективности А+++ позволяет кондиционерам серии ELION стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Модель является рекордсменом по производительности и может эффективно обогревать помещение даже при 30-ти градусном морозе. Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности на 40% при охлаждении, и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается сверх низким уровнем шума (в режиме комфортного сна — 19 дБ).
В ELION используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с возможностью регулирования распределения воздуха с пульта ДУ, как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 °C до + 54 °C.
• Рекордный диапазон рабочих температур. Обогрев и охлаждение без ограничений
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• Wi-Fi управление
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима «TURBO»
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• «Вольт-контроль» система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология «Интеллектуального размораживания»
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GT-09LW | ||
Производительность | холод | кВт | 2.60 (0.76-4.81) |
тепло | кВт | 3.00 (0.82-5.50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность |
холод | кВт | 0.60 (0.20-1.10) |
тепло | кВт | 0.65 (0.21-1.60) | |
Сезонная энергоэффективность |
SEER | 8.5 (А+++) | |
SCOP | 5.1 (А+++) | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | 4.33 | |
COP (тепло) | 4.62 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 350/400/450/500/ 550/600/650 |
|
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 |
нар. блок | мм | 899х596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 41 | |
Осушение | л/ч | 0.8 | |
Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15/+54 -30/+24 |
Масса хладагента | кг | 1.20 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | ||
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
550 |
Кондиционер настенный TOSOT GT-09LW Днепродзержинск видео:
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Поток воздуха | 650 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 9000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 650 Вт |
Мощность охлаждения | 600 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 7 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Катехиновый фильтр, Угольный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 19.2 л./сутки |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 43.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 1 град. |
Максимальная температура | 54 град. |
Используемый хладагент | R-410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 292 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 866 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 209 (мм) |
Вес внутреннего блока | 11.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 596 (мм) |
Ширина внешнего блока | 899 (мм) |
Глубина внешнего блока | 378 (мм) |
Вес внешнего блока | 41.0 (кг) |
- Цена: 19 698 грн.