Tosot GL-12WF




Кондиционер инверторный TOSOT GL-12WF Кириловка
Бытовой осушитель тепловой насос премиум-класса. Идеальное решение для альтернативного отопления в зимнее время года при низких температурах наружного воздуха, а также для эффективного энергосберегающего охлаждения при максимально жаркой погоде.
Серия HANSOL — это современный дизайн и высокие технологии в одном корпусе. В сочетании с максимальной функциональностью такой кондиционер станет приятным дополнением любого интерьера. Топовая энергосберегающая комплектация. Полное соответствие наивысшему классу А+++ европейского стандарта энергоэффективности, предъявляющего повышенные требования к экологичности оборудования и минимизации затрат на энергопотребление.
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GL-12WF | ||
| Производительность | холод | кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
| тепло | кВт | 3,67 (0,60-5,25) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,80(0,20-1,55) |
| тепло | кВт | 0,79(0,22-1,65) | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | 6,1(А++) | |
| SCOP | 5,1(А+++) | ||
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,38 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 4,65 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 660/540/460/330 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/27/36/39 |
| нар. блок | дБ(А) | 53 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845х289х209 |
| нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 10 |
| нар. блок | кг | 29 | |
| Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -15…+48 / -25…+24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
Кондиционер настенный TOSOT GL-12WF Бердянск видео:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 790 Вт |
| Мощность охлаждения | 800 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 660 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 20 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Ширина внешнего блока | 776 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Высота внутреннего блока | 289 мм |
| Глубина внутреннего блока | 209 мм |
| Ширина внутреннего блока | 845 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 790 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 19 906 ₴

