Tosot GK-09TS оригінал




Кондиціонер настінний inverter TOSOT GK-09TS А++
Побутовий тепловий насос. Північне вироблено.Оптимальне співвідношення ціна-якість. Інверторний компресор із технологією G10, аеродинамічна конструкція лопатей вентиляторів зовнішнього та внутрішнього блоків і рельєфна поверхня теплообмінника забезпечують максимальну продуктивність за мінімальних енерговитрат.
Топова енергоощадна комплектація.
• Високоефективний екологічний холодоагент R32
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Багатошвидкісний вентилятор
• Попередження про обдування холодним повітрям
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GK-09TS | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2,70 (0,45-3,50) |
| тепло | кВт | 2,80 (0,45-4,20) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.61 (0.09-1.40) |
| тепло | кВт | 0.61 (0.16-1.50) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 6.8 (A++) |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4.0 (A+) | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 290/330/380/430/ /460/490/560 |
|
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/24/26/28/32/35/37 |
| нар. блок | дБ(А) | 50 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790X275X200 |
| нар. блок | мм | 782X540X320 | |
| Маса | вн. блок | кг | 9.0 |
| нар. блок | кг | 27.5 | |
| Температурний діапазон роботи | (холод/тепло) | °С | -15...+43/-25...+24 |
| Маса холодоагенту | кг | 0,55 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 510 | |
Кондиціонер настінний побутовий TOSOT GK-09TS
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 610 Вт |
| Потужність охолодження | 610 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 560 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 25 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 22 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 27.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 320 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 200 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 275 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2800 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2700 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 20 735 ₴

