Tosot GS-09DW оригинал




Кондиционер инверторный TOSOT GS-09DW до -24°С
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Топовая энергосберегающая комплектация.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет;
• Wi-Fi модуль
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GS-09DW | ||
| Производительность | холод | кВт | 2,50 (0,44-3,00) |
| тепло | кВт | 2,80 (0,60- 3,20) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,691(0,12-1,30) |
| тепло | кВт | 0,733(0,12-1,40) | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 6.1(А++) |
| SCOP | кВт/кВт | 4.6(А++) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 210/320/370/480 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 26/35/38 |
| нар. блок | дБ(А) | 51 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 25,5 | |
| Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 | |
Кондиционер inverter TOSOT GS-09DW до -24°С видео:
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 480 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 691 Вт |
| Мощность обогрева | 733 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 7 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Катехиновый фильтр, Угольный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 26 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 776 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 25.5 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 691 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 733 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -24 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 17 719 ₴

