Tosot GS-12DW




Кондиционер TOSOT GS-12DW до -24°С инвертор
Улучшенный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Топовая энергосберегающая комплектация.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет;
• Wi-Fi модуль
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GS-12DW | ||
| Производительность | холод | кВт | 3,20 (0,60-3,60) |
| тепло | кВт | 3,40 (0,60-3,80) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,889(0,12-1,40) |
| тепло | кВт | 0,890(0,12-1,50) | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 6.1(А++) |
| SCOP | кВт/кВт | 4.6(А++) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 290/410/480/560 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 26/37/40 |
| нар. блок | дБ(А) | 52 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| нар. блок | мм | 842х596х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 29,5 | |
| Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
Кондиционер сплит-система TOSOT GS-12DW до -24°С видео:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 890 Вт |
| Мощность охлаждения | 889 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 560 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 36 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 29.5 кг |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Ширина внешнего блока | 842 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -24 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 890 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 889 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 19 604 ₴

