Tosot GX-07AP





Кондиционер сплит-система TOSOT GX-07AP до -7°С
Внимание!!! Позвоните, уточните наличие!!!
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
| Модель | GX-07AP | ||
| Производительность | холод | кВт | 2,25 |
| тепло | кВт | 2,35 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,70 |
| тепло | кВт | 0,65 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 470 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 |
| нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 |
| нар. блок | мм | 720х428х310 | |
| Масса | вн. блок | кг | 7,5 |
| нар. блок | кг | 22 | |
| Осушение | л/ч | 0,60 | |
| Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+48 / -7…+24 |
| Масса хладагента | кг | 0,55 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | |
Кондиционер настенный tosot GX-07AP до -7°С видео:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 650 Вт |
| Мощность охлаждения | 700 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 470 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 14.4 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Генератор ионов-фильтр | Active Plasma Ion (API) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 12 441 ₴

