Кондиционер Midea Blanc MSMA-18HRN1 до -7°С




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Midea Blanc MSMA-18HRN1 до -7°С
Минималистичное оформление и плавные формы внутреннего блока Midea Blanc подойдут для любого интерьера. Оригинальный рельеф боковых сторон блока напоминает формой морскую волну. А стильный наружный блок Midea Blanс говорит о тщательно продуманной дизайн-концепции серии.
При разработке серии Blanc, инженеры Midea объединили стильный дизайн, инновационные технологии и доступную цену при высоком качестве.
Производительность | Холод | кВт | 5,27 |
Тепло | кВт | 5,27 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,640 |
Тепло | кВт | 1,545 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | EER(охлаждение) | кВт/кВт | 3.22 |
COP(обогрев) | кВт/кВт | 3.60 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 776...523 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 42...35 |
нар. блок | дБ(А) | 58 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 958х302х213 |
нар. блок | мм | 770х555х300 | |
Масса | вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 37 | |
Тип компрессора | On-Off | ||
Компрессор | HITACHI - Rotary | ||
Класс энергоэффективности | охлажд/обогрев | D/D | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +43 |
на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,15 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35(1/4") | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70(1/2") | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 8 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Рекомендуемая площадь помещения | кв.м | до 50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Midea |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Состояние | Новое |
- Цена: 14 973 грн.