CH-S12FTXAL-WP

Как придумать тепловой насос : 6 полезных советов
Производительность |
Холод |
кВт |
3,53 (0,85-5,00) |
Тепло |
кВт |
4,20 (0,88-7,20) |
|
Источник электропитания |
~ 220-240В/50Гц/1Ф |
||
Номинальная потребляемая мощность |
Холод |
кВт |
0,84 (0,06-1,90) |
Тепло |
кВт |
0,95 (0,13-2,60) |
|
Сезонный коэффициент производительности системы |
SEER (охлаждение) |
кВт/кВт |
8,5(А+++) |
SCOP (обогрев) |
кВт/кВт |
5,1(А+++) |
|
Воздухопроизводительность |
|
м³/ч |
450/530/580/630/680/730/800 |
Уровень шума |
вн. блок (мин/сред/мак) |
Дб(А) |
20/24/28/32/36/41/46 |
|
нар. блок |
Дб(А) |
54 |
Тип хладагента |
|
|
R-32 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок |
мм |
996х301х225 |
нар. блок |
мм |
899х596х378 |
|
Масса |
вн. блок |
кг |
13.5 |
нар. блок |
кг |
45.5 |
|
Тип компрессора |
|
|
роторный |
Осушение |
|
л/ч |
1,4 |
Температурный диапазон работы |
на охлаждение |
°C |
-18 ... +54 |
на обогрев |
°C |
-30 ... +24 |
|
Объем газовой зарядки |
|
кг |
1,0 |
Диаметр жидкостной магистрали |
|
мм/дюйм |
6,38/1/4" |
Диаметр газовой магистрали |
|
мм/дюйм |
9,53/3/8" |
Максимальный перепад высоты магистрали |
|
м |
20 |
Максимальная длина магистрали |
|
м |
40 |
Расстояние между болтами крепления нар. блока |
|
мм |
550 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Поток воздуха | 800 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 12000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 950 Вт |
Мощность охлаждения | 840 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 10 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Катехиновый фильтр, Угольный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 33.6 л./сутки |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 46.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 40.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 1 град. |
Максимальная температура | 50 град. |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 840.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 950.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 301 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 996 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 225 (мм) |
Вес внутреннего блока | 13.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 596 (мм) |
Ширина внешнего блока | 899 (мм) |
Глубина внешнего блока | 378 (мм) |
Вес внешнего блока | 45.5 (кг) |
- Цена: 19 296 грн.
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка производителя