Tosot GV-09W2S




Кондиціонер спліт-система TOSOT GV-09W2S R32 WI-FI Одесса
Побутовий тепловий насос класу deluxe в ексклюзивному дизайнерському виготовленні. Екологічний і продуктивний. Ефективно працює на обігрівання за температури зовнішнього повітря до -30 °C, даючи змогу суттєво заощаджувати взимку та в міжсезоння.
Серія LYRA TWO STAGE — це не тільки дизайнерська модель, що вирізняється витонченістю, плавними вигинами та вишуканою формою корпусу внутрішнього блока, а й обладнана найновішим двоступеневим інверторним компресором із технологією G10, завдяки якому коефіцієнт енергоефективності збільшився на 40% у разі охолодження, і на 35% — під час обігрівання.
Дизайн цього кондиціонера доповнить практично будь-який інтер'єр, від класики до Hi-Tech, і підкреслить яскраву індивідуальність власника. Крім естетики, теплові насоси серія LYRA TWO STAGE стане зручною альтернативою традиційним системам опалення.
| Модель | GV-09W2S | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.70-5.00) |
| тепло | кВт | 3.50 (0.70-5.50) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.55(0.12-1.80) |
| тепло | кВт | 0.75(0.12-2.40) | |
| Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 8.5(А+++) |
| SCOP | кВт/кВт | 5.7(А+++) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | - |
| COP (тепло) | кВт/кВт | - | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 450/500/560/620/670/720/800 | |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 29/31/33/36/38/41/43 |
| нар. блок | дБ(А) | 53 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 996X301X225 |
| нар. блок | мм | 899X596X378 | |
| Маса | вн. блок | кг | 13 |
| нар. блок | кг | 44.5 | |
| Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -18…+54 / -30…+24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 550 | |
Кондиціонер інвертор TOSOT GV-09W2S відео:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 750 Вт |
| Потужність охолодження | 550 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 800 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 19.2 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 29 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 44.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 301 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 996 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 550 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 32 007 ₴
