GWH12AAB-K3NNA3A (Lyra) оригінал





Кондиціонер спліт GWH12AAB-K3NNA3A Каменець-Подольський
Купівля не інверторна спліт системи Gree серії Lyra GWH12AAB-K3NNA3A здивує співвідношенням чудової роботи на обігрівання й охолодження й низькою ціною. Кондиціонер здатний із максимальною ефективністю конденсувати та виводити вологу з приміщення. Багато інноваційних і технічних рішень, що застосовуються в моделі, запозичилися у серійного ряду BORA,
Наприклад, опції "Здоров'я":
Генератор «Cold Plazma» — за допомогою плазмового іонізатора забезпечує бездоганну чистоту повітря вдома та офісу.
Електростатичний фільтр акумулює наелектризований пил на поверхні.
Теплий старт (ввімкнення вентилятора з затримкою) не допускає надходження холодного повітряного потоку під час запуску приладу,
Самоочищення запобіжить утворенню грибків і розвитку цвілі.
Не залишиться без уваги та лаконічний обтічної форми із золотою смугою дизайн внутрішнього блока, обладнаний знімною передньою панеллю.
Блокування пульта керування захистить доступ до техніки.
| модель | GWH12AAB-K3NNA3A | |
| Продуктивність (холод) | кВт | 3.30 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.40 |
| EER/COP | значення | 3.21/3.61 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1012 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 941 |
| Витрата повітря | м3/год | 550/500/430/330 |
| Внутрішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 42/39/36/33 |
| Габарити | мм | 773x250x185 |
| Вага | кг | 8,5 |
| Зовнішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 52 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 |
| Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 |
| Габарити | мм | 776х540х320 |
| Вага | кг | 30 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 |
Спліт-система настінна GWH12AAB-K3NNA3A Каховування відео:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 941 Вт |
| Потужність охолодження | 1012 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 30 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 28 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Електростатичний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 776 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 941 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1012 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 10 481 ₴

