GWH09QD-S6DBD2A оригінал 25 квадратів





Кондиціонер GWH09QD-S6DBD2A R32 WI-FI Киев
Кондиціонер преміумкласу GWH09QD-S6DBD2A Stage DC Inverter — новинка 2020 укомплектований інноваційним компресором останнього покоління, працюючи на охолодження +54 градусів і на обігрівання -30, має потужну систему фільтрації та великий функціонал. Інверторна технологія G-10, за повної відсутності вібрації двигуна знижує до мінімуму рівень шуму — 18 дБ на першій швидкості та дає змогу заощадити на 50 відсотків електроенергії.
У модельному ряді реалізовані передові розробки.
Найефективніший і найбезпечніший холодоагент R32
Авторестарт — відновлення роботи з заданими раніше параметрами.
Самодіагностика — визначення причини неполадок.
Функція I Feel — підтримує обрану температуру повітря в місці перебування.
«Cold Plazma» — за допомогою плазмового іонізатора створить неперевершену якість очищення приміщення.
Електростатичний фільтр акумулює наелектризований пил на поверхні.
"Smart Flow 3D" — просторова вентиляція, що отримується під час руху жалюзі до горизонтального та вертикального позиціях, оптимізуючи повітряний потік у всіх напрямках, а семи швидкісний вентилятор регулює процес вибираючи необхідну
Внутрішній блок представлений мінімалістичним дизайном із білою світлодіодною індикацією й зі знімною передньою панеллю.
Завдяки пульту дистанційного керування з рівномірною LED-підсвіткою екрана, керувати технікою можливо в абсолютній темряві.
Наявність!Wi-Fi модуль дає можливість настроювати всі режими через смартфон і планшет, включно з встановленням таймера.
| модель | GWH09QD-S6DBD2A A+++ | |
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.70 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.50 |
| EER/COP | значення | 4.91/4.70 |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 550 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 745 |
| Витрата повітря | м3/год | 800/720/570/620/560/500/450 |
| Внутрішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 43/41/38/36/33/31/18 |
| Габарити | мм | 996x301x225 |
| Вага | кг | 13 |
| Зовнішній блок | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 53 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 |
| Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 |
| Габарити | мм | 899x596x378 |
| Вага | кг | 44.5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 |
Спліт-система inverter GWH09QD-S6DBD2A Харків відео:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 745 Вт |
| Потужність охолодження | 550 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 450 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 20 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 18 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Електростатичний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 44.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 301 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 996 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 745 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 550 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 26 715 ₴


