GWH09AKC-K6DNA1A/I оригінал
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер GWH09AKC-K6DNA1A/I інвертор R32 WI-FI Ніколаїв
Кондиціонери цієї серії мають широкий діапазон робочих температур від -25 °C до + 52 °C, інверторний компресор і клас енергоефективності А++.
Вбудований датчик присутності дає змогу користувачеві вибирати найзручніший режим повітряного потоку.
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ GREE SOYAL
- Функція "Теплий старт";
- Безшумний режим
- Автоматичні горизонтальні та вертикальні жалюзі;
- Низькотемпературне обігрівання й охолодження;
- Нічний режим;
- Режим "Турбо";
- Функция "I feel"
- Датчик присутності людей;
- Авторестарт;
- Пульт дистанційного керування з годинником і функцією блокування;
- Керування через Wi-Fi;
- Плавний пуск;
- Самодіагностика та самоочищення;
- Багатошвидкісний вентилятор для регулювання сили повітряного потоку;
- Підтримка мінімальної температури +8 у приміщенні, якщо немає людей;
- Інтелектуальне розморожування;
- Запуск кондиціонера за низької напруги або перебоїв у харчуванні.
модель | GWH09AKC-K6DNA1A/I | |
Продуктивність (холод) | кВт | 2.70 |
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.60 |
EER/COP | значення | 4.91/4.8 |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Споживана потужність (холод) | Вт | 550 |
Споживана потужність (тепло) | Вт | 750 |
Витрата повітря | м3/год | 700/600/530/500/400/300/270/180 |
Внутрішній блок | ||
Рівень шуму | дБ(А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 |
Габарити | мм | 977X281X295 |
Вага | кг | 17 |
Зовнішній блок | ||
Рівень шуму | дБ(А) | 53 |
Діаметр труб (газ) | мм | 9 |
Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 |
Габарити | мм | 899X596X378 |
Вага | кг | 37.5 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Спліт-система GWH09AKC-K6DNA1A/I Рівно-відео:
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 750 Вт |
Потужність охолодження | 550 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Потік повітря | 750 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Максимальна температура | 50 град. |
Мінімальна температура | -25 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 24 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 23 дБ |
Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Ні |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 37.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 378 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 596 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
Висота внутрішнього блоку | 281 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 295 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 977 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 52 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 550 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 63 451 ₴