RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E



Кондиціонер RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E
Toshiba RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E — продуктивна й елегантна спліт-система, яка вигідно доповнить будь-яке приміщення. Внутрішній і зовнішній блоки виготовлені в білому кольорі. Жалюзі у внутрішньому блоці мають 5 фіксованих положень і 5 діапазонів погойдування, що дає змогу настроїти найбільш комфортне подавання повітря в приміщення. Встановлений у кондиціонері фільтр чинить сильний антибактеріальний та антиалергенний захист, очищаючи повітря від неприємних запахів. Вибір режиму, рівня температури та введення додаткових налаштувань відбувається за допомогою пульта дистанційного керування з інтуїтивно зрозумілими кнопками.
У моделі RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E передбачені різні режими роботи:
- автоматичний,
- обігрівання,
- осушение,
- охолодження,
- турборежим.
Підтримуваний діапазон зовнішньої робочої температури: від -10 до +46 °C у режимі охолодження, а також від -15 до +24 °C у режимі нагрівання.
Інверторний компресор дає змогу швидше досягати необхідного рівня температури з меншими витратами електроенергії й нижчим рівнем шуму. Завдяки такому компресору пристрій вирізняється довговічною та стабільною роботою.
Перевагою цієї моделі TOSHIBA є функція іонізації, завдяки якій у приміщення потрапляє повітря, насичений негативно зарядженими іонами. Завдяки автоматичному перезапуску, кондиціонер відновлює роботу після перерви подавання електроенергії з тими ж параметрами. Також у спліт-системі TOSHIBA передбачений нічний режим, у якому вентилятор працює повільніше, а температура знижується або підвищується плавно, без різких перепадів. У режимі осушення пристрій зменшує рівень вологості повітря в кімнаті.
| Загальні характеристики | RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E | RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E | RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E |
| Режим роботи | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання | охолодження/обігрівання |
| Габарити внутрішнього блока | 250x740x195 мм | 275x790x225 мм | 320x1050x243 мм | 320x1050x243 мм |
| Вага внутрішнього блока | 9 кг | 8 кг | 13 кг | 13 кг |
| Габарити зовнішнього блока | 530x660x240 мм | 550x780x290 мм | 550x780x290 мм | 550x780x290 мм |
| Вага зовнішнього блока | 27 кг | 33 кг | 39 кг | 41 кг |
| Споживана потужність у разі охолодження | 0.75 кВт | 1.07 кВт | 1.42 кВт | 1,99 кВт |
| Споживана потужність під час обігрівання | 0,86 кВт | 1.33 кВт | 1,56 кВт | 2.05 кВт |
| Повітрообмін під час охолодження | 522 м3/год | 563 м3/год | 954 м3/год | 1080 м3/год |
| Повітрообмін під час обігріву | 576 м3/год | 630 м3/год | 990 м3/год | 1098 м3/год |
| Рівень шуму (внутрішній блок) | 29-40 Дб | 26-40 Дб | 32-44 дБ | 35-47 Дб |
| Площа приміщення | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 60 м2 |
| Марка холодоагенту | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мінімальна робоча температура на охолодження | -10 - +46 Cо | -10 - +46 Cо | -10 - +46 Cо | -10 - +46 Cо |
| Мінімальна робоча температура на нагрівання | -15 - +24 Cо | -15 - +24 Cо | -15 - +24 Cо | -15 - +24 Cо |
| Коефіцієнт EER (охолодження)/ Клас | 3.33 / А | 3.27 / А | 3.52 / А | 3.01 / А |
| Коефіцієнт COP (нагрівання)/ Клас | 3.72 / А | 3.72 / А | 3.72 / А | 3.41 / А |
| Перепад висот | 8 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Максимальна довжина труботрац | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м |
Побутова настінна спліт-система відео Пір'юн
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 7000 Вт |
| Потужність охолодження | 6000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 22000 BTU/г |
| Потік повітря | 1100 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 48 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 34 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 41 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 290 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 243 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 320 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1050 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 7000 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 6000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 23 862 ₴

