Panasonic CS/CU-HZ25UKE оригінал





Кондиціонер CS/CU-HZ25UKE А++
Кондиціонер CS/CU-HZ25UKE — це справжній флагман серед інверторних спліт-систем, який відповідає всім останнім стандартам енергоефективності й екобезпеки. Серія UKE — це високопродуктивний і ефективний тепловий насос, здатний працювати на обігрівання до -35 °C. Крім цього, у системі використовується новий екологічно безпечний і високоефективний для озонового шару фреон — R32. Кондиціонер працює в режимах: обігрівання, охолодження, осушення та вентиляція.
Кондиціонер обладнаний системою Econavy з вбудованим сенсором людської активності та новою технологією виявлення сонячного світла, що дає змогу краще регулювати потужність і заощаджувати енергію в будь-який час.
Econavi не тільки оптимізує орієнтацію повітряного потоку й об'єму, згідно з наявністю людини, а також зменшує потужність охолодження автоматично, якщо немає/меншого сонячного світла. З Econavi заощадження енергії додатково становить до 38%.
Основні характеристики Panasonic CS/CU-HZ25UKE:
• Висока якість виготовлення.
• Інверторне керування.
• Система ECONAVI.
• Система подвійних повітряних крильчаток AEROWINGS.
• Індивідуальне керування повітряним потоком.
• Якісний роторний компресор.
• Низький рівень шуму (всього 18 дБА).
• Високий клас енергоефективності — «A++».
• Стабільна робота за наднизької температури - 35 °C
• Режими — охолодження, опалення й осушення.
• Фреон R32 — новий озонобезпечний фреон.
• 5 років гарантії на компресор.
Побутова настінна спліт-система відео
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Країна виробник | Малайзія |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 3200 Вт |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 750 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -35 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 18 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 299 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 622 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 824 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 295 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 870 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -35 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 3200 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2500 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 44 332 ₴

