AF6-24N1C0-I/AF6-24N1C0-O (2021)





Кондиционер Midea Forest DC Inverter AF6-24N1C0-I /AF6-24N1C0-O
Моделі, серії "Forest" мають енергоефективні (А) DC-inverter двигуни, дають змогу працювати спліт-системі взимку на нагрівання за -15 °C.
Внутрішній блок серії "Forest" має глянсовий хвилеподібний пластик лицьової панелі (спеціальна розробка Midea) з прихованим LED-дисплеєм, у якого можна, за бажанням, вимкнути індикацію та звук.
Зовнішні блоки мають оригінальний дизайн "Diamond".
У зовнішніх блоках для обертання вентилятора використовується DC-мотор. Це дає змогу неабияк знизити рівень шуму й енергоспоживання. А також отримати кілька позицій швидкості обертання вентилятора, залежно від потреб системи.
Компресор з інвертором постійного струму дає змогу збільшити ефективність роботи кондиціонера, у такий спосіб зниження споживання енергії економить Ваші витрати. Така система набагато економніша та надійніша, ніж кондиціонери з постійною потужністю компресора.
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,570...7,910 |
| Тепло | кВт | 1,620...8,820 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,240.....3,030 |
| Тепло | кВт | 0,260....3,140 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.20 |
| SCOP (нагрівання) | кВт/кВт | 3.40....4.00 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 980...640 | |
| Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 45....34 |
| нар. блок | дБ(А) | 59 | |
| Тип холодоагенту | R410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 715х285х194 |
| нар. блок | мм | 720х495х270 | |
| Маса | вн. блок | кг | 15 |
| нар. блок | кг | 51 | |
| Тип компресора | Inverter | ||
| Компресор | GMCC - Rotary | ||
| Клас енергоефективності | охлажд/обогрев | A/A+ при +2°C,A+ при -7°C | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +50 |
| на обогрев | °C | -15 ... +30 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 0,80 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35(1/4") | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,90 | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 25 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | |
| Рекомендована площа приміщення | кв.м | до 70 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Немає |
| Автоматичний режим роботи | Да |
| Вага зовнішнього блока | 51 кг |
| Вага внутрішнього блока | 15 кг |
| Висота зовнішнього блока | 270 мм |
| Висота внутрішнього блока | 194 мм |
| Гарантійний термін | 60 мес |
| Глибина зовнішнього блока | 495 мм |
| Глибина внутрішнього блока | 285 мм |
| Датчик присутності | Немає |
| Дисплей | Так |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Захист від замерзання | Да |
| Інвертор | Да |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 50 м |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 |
| Максимальна температура | 50 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 |
| Мінімальна температура | -15 |
| Потужність обігріву | 8820 |
| Потужність охолодження | 7910 |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Нічний режим роботи | Да |
| Охолоджувальна здатність | 24000 BTU/год |
| Потік повітря | 980 м.куб |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 8820 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 7910 Вт |
| Продуктивність осушення | 38 |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Да |
| Режим осушення повітря | Да |
| Режим припливної вентиляції | Немає |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обогрівання |
| Рекомендована площа приміщення | 70 |
| Стан | Нове |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Да |
| Тип внутрішнього блока | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 34 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Да |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота | 50 GHz |
| Ширина зовнішнього блока | 720 мм |
| Ширина внутрішнього блока | 715 мм |
- Ціна: 15 721 ₴

