Кондиционер Sensei SAC-36MBW




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Неінверторний кондиціонер Sensei SAC-36MBW AQUILON
Увага, уточнюйте наявність, запропонуйте 100 відсотків на карту приватна!!!
Спліт-системи серії AQUILON SAC-MBW створені для тих, хто цінує сучасний мінімалістичний дизайн. Моделі поєднують у собі лаконічність і функціональність. У серії — кондиціонери з різними показниками потужності, серед яких можна підібрати варіант для приміщень будь-якої площі. AQUILON SAC-MBW полегшують процес керування кліматом і не перевантажують інтер'єр. Встановлений компресор GREE.
| Конструкція | Спліт-система |
| Внутрішній блок | Настінний |
| Антикорозійне покриття теплообмінника внутрішнього блока | Golden Fin |
| Тип компресора | Звичайний (неінверторний) |
| Антикорозійне покриття теплообмінника зовнішнього блока | Blue Fin |
| Основні режими | Обігрівання, охолодження, рециркуляція |
| Рекомендована площа приміщення | 100 м2 |
| Дистанційне керування | Пульт |
| Споживаний. потужний хол/тепло | 3,49/3,18 кВт |
| Потужність у режимі охолодження | 10,5 кВт |
| Потужність у режимі обігріву | 10,20 кВт |
| Тип фреону (холод-агент) | R410A |
| Живлення | Електромережа 220 Вт |
| Витрата повітря | 1200 м3/год |
| LCD дисплей | + |
| Додаткові функції | Автоперезапуск Фільтрація повітря осушення (дегідратація) |
| Енергоефективність EER | 3,01 |
| Енергоефективність COP | 3,21 |
| Рівень шуму внутрішнього блока | 36/37/39/45 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блока | 57 дБ |
| Колір внутрішнього блока | білий |
| Діаметр труб мм | (1/4”/5/8”) |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання/охолодження, °C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 10200 Вт |
| Потужність охолодження | 10500 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 36000 BTU/г |
| Потік повітря | 1200 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 6 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 100 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Електростатичний фільтр, Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 55 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 650 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 400 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 900 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 320 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1080 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 3180 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 3490 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 41 843 ₴
