Tosot GL-12WF
Кондиціонер інверторний TOSOT GL-12WF Кирілова
Побутовий осушувач теплової насос преміумкласу. Ідеальне рішення для альтернативного опалення в зимову пору року за низьких температур зовнішнього повітря, а також для ефективного енергоощадного охолодження за максимально спекотної погоди.
Серия HANSOL — це сучасний дизайн і високі технології в одному корпусі. У поєднанні з максимальною функціональністю такий кондиціонер стане приємним доповненням будь-якого інтер'єру. Топова енергоощадна комплектація. Повна відповідність найвищому класу А+++ європейського стандарту енергоефективності, що висуває підвищені вимоги до екологічності обладнання та мінімізації витрат на енергоспоживання.
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GL-12WF | ||
Продуктивність | холод | кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
тепло | кВт | 3,67 (0,60-5,25) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,80(0,20-1,55) |
тепло | кВт | 0,79(0,22-1,65) | |
Сезонна енергоефективність | SEER | 6,1 (А++) | |
SCOP | 5,1 (А+++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 4,38 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 4,65 | |
Повітропродуктивність | м3/год | 660/540/460/330 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/27/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 53 | |
Тип холодоагенту | R410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 845х289х209 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Маса | вн. блок | кг | 10 |
нар. блок | кг | 29 | |
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -15…+48 / -25…+24 |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 540 |
Кондиціонер настінний TOSOT GL-12WF Бердянськ відео:
Основні | |
---|---|
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 790 Вт |
Потужність охолодження | 800 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/ч |
Потік повітря | 660 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Максимальна температура | 48 град. |
Мінімальна температура | 1 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 20 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 39 дБ |
Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 776 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
Висота внутрішнього блоку | 289 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 845 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 790 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 800 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 19 906 ₴