Tosot GL-24WF
Кондиціонер інвертор TOSOT GL-24WF Броди Буча Валки
Настінний тепловий насос преміумкласу. Ідеальне рішення для альтернативного опалення в зимову пору року за низьких температур зовнішнього повітря, а також для ефективного енергоощадного охолодження за максимально спекотної погоди.
Серия HANSOL — це сучасний дизайн і високі технології в одному корпусі. У поєднанні з максимальною функціональністю такий кондиціонер стане приємним доповненням будь-якого інтер'єру. Топова енергоощадна комплектація. Повна відповідність найвищому класу А+++ європейського стандарту енергоефективності, що висуває підвищені вимоги до екологічності обладнання та мінімізації витрат на енергоспоживання.
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GL-24WF | ||
Продуктивність | холод | кВт | 6,70 (1,50-7,00) |
тепло | кВт | 7,25 (1,20-7,80) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 1,56(0,40-3,70) |
тепло | кВт | 1,73(0,45-3,80) | |
Сезонна енергоефективність | SEER | 6,1 (А++) | |
SCOP | 5,1 (А+++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 4,29 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 4,19 | |
Повітропродуктивність | м3/год | 1150/1000/900/800 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 29/32/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип холодоагенту | R410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 963х700х396 | |
Маса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 53 | |
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -15…+48 / -25…+24 |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 560 |
Кондиціонер настінний TOSOT GL-24WF Верхнічнеднування відео:
Основні | |
---|---|
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 1730 Вт |
Потужність охолодження | 1560 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/ч |
Потік повітря | 1150 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Максимальна температура | 48 град. |
Мінімальна температура | 1 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 30 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 45 дБ |
Фільтр | Попередній фільтр, Катехіновий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 53 кг |
Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 963 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 246 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1078 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1730 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1560 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 32 611 ₴