Tosot GS-18DW




Кондиціонер інвертор TOSOT GS-18DW до -24°С
Практичний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості з керування.
Топова енергоощадна комплектація.
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/Планшет;
• Wi-Fi модуль
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GS-18DW | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 4,60 (0,65-5,20) |
| тепло | кВт | 5,00 (0,70-5,28) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 1,314(0,15-1,86) |
| тепло | кВт | 1,302(0,16-1,68) | |
| Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 6.1 (А++) |
| SCOP | кВт/кВт | 4.6 (А++) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 520/610/720/850 | |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 36/39/44 |
| нар. блок | дБ(А) | 54 | |
| Тип холодоагенту | R410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
| нар. блок | мм | 842х596х320 | |
| Маса | вн. блок | кг | 13,5 |
| нар. блок | кг | 31,5 | |
| Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 540 | |
Кондиціонер спліт-система TOSOT GS-18DW до -24 °C відео:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Установка |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 1302 Вт |
| Потужність охолодження | 1314 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Потік повітря | 850 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 48 град. |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 60 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 31.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 842 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 224 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 970 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1302 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1314 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 28 652 ₴
